|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доллары США | 0 | 1,4539 |
| Золото | 1,6995 | 6,1259 |
| FORM | 2,1117 | 1,2075 |
| CGOK | 0 | 13,0091 |
| HMON | 0 | 0,1045 |
| HOEN | 0 | 0,6613 |
| SGOK | 1,8806 | 8,3892 |
| ZOEN | 0 | 0,3738 |
| Украина-12 | 0 | 9,8087 |
| Украина-13 | 0 | 12,8507 |
| Украина-15 | 0 | 11,397 |
| Укрэксимбанк-12 | 0 | 16,3883 |
| Азовсталь-11 | 0 | 4,9476 |
| Украина-11 | 0 | 13,2825 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|