|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доллары США | 0 | 0,9042 |
| Золото | 1,6995 | 5,9588 |
| DOEN | 12,3435 | 3,5667 |
| UNAF | 4,8671 | 16,1813 |
| AZST | 4,3631 | 0,5906 |
| FORM | 2,1117 | 1,1236 |
| CGOK | 0 | 16,535 |
| HMON | 0 | 0,1033 |
| HOEN | 0 | 2,6654 |
| SGOK | 1,8806 | 6,8657 |
| TOEN | 0 | 0,2791 |
| ZOEN | 0 | 0,5556 |
| Украина-12 | 0 | 9,2929 |
| Украина-13 | 0 | 6,5274 |
| Украина-15 | 0 | 8,3191 |
| Укрэксимбанк-12 | 0 | 9,7221 |
| Азовсталь-11 | 0 | 1,9043 |
| Украина-11 | 0 | 8,9048 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|