|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доллары США | 0 | 0,8651 |
| Золото | 0,6493 | 4,0686 |
| DOEN | 0,323 | 7,449 |
| UNAF | 0,1649 | 11,2491 |
| AZST | 1,4896 | 1,0988 |
| FORM | 0,6908 | 4,9374 |
| CGOK | -0,7098 | 15,9462 |
| HMON | -0,7098 | 0,0996 |
| HOEN | -0,7098 | 2,5705 |
| SGOK | 2,6543 | 6,5119 |
| TOEN | -0,7098 | 0,2691 |
| ZOEN | -0,7098 | 0,5359 |
| Украина-12 | 0 | 9,2345 |
| Украина-13 | -0,4739 | 6,8201 |
| Украина-15 | 0,3051 | 8,5182 |
| Укрэксимбанк-12 | 0,6289 | 9,4252 |
| Азовсталь-11 | 0,397 | 1,8452 |
| Украина-11 | 0 | 8,5556 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|